プラン詳細
| プラン名 | 120万 |
| 祭壇 | 須弥祭壇 |
| 生花祭壇(和or洋) | |
| 祭壇供物 | 果物供物 |
| 寝台車 | 搬送一回(10km以内) |
| 霊柩車 | 洋型車 |
| 棺 | 布張棺 |
| ドライ アイス | 必要数 |
| 遺影写真 | カラー |
| 白木位牌 | 付 |
| 写真額 | パール額 |
| 納棺 | メイク納棺 ※着せ替え |
| 仏衣 | 付 |
| 会葬礼状 | 必要数 |
| 棺上花束 | 付 |
| 安置 セット | 付 |
| 後飾り | 3段(リンセット) |
| 諸手続き | 役所・火葬場 |
| 施行運営 | 2日 60,000~ |
| 小物備品 | 150,000~ |
+
| お料理 | 通夜料理 | 5名様セット27,100~×人数 ※飲み物 抜栓分 |
| 告別料理 | 1人3,500~×人数 ※飲み物 抜栓分 |
| 返礼品 | 2,000~ ※実使用数 |
| 会場費 | 町屋・四ツ木・落合・代々幡・桐ケ谷 | 雪 243,540~ |
| 谷塚斎場 | 星館 180,000 北館 230,000 西館 280,000 南館 230,000 東館 330,000 | |
| 集会所 寺院(会館) | ※場所等により違います。 |
| 火葬料金 | 町屋・四ツ木・落合・代々幡・桐ケ谷 | (最上等)59,000 (特別)107,500 ※(特別殯館)177,000 |
| 谷塚斎場 | (最上等)59,000 (特別)107,000 ※(特別殯館)177,000 | |
| ※その他の火葬場の料金は、市民・市民外により違いがあります。 | ||
| 収骨容器 | 白 | 青磁 | 大理石・陶七宝 |
| 12,700 | 34,000 | 43,000 |
| お布施 | ※戒名等により変動します。 |
| 別途 | お別れ花 | 20,000~ | 果物供物 | 15,000~ |
| マイクロバス | 40,000~ | 後飾り2段 | 15,000 | |
| 後飾り3段 | 20,000 | セレモニーレディ | 16,000~(1日) | |
| 湯灌納棺 | 100,000 | メイク納棺 | 60,000 | |
| ケア納棺 | 30,000 |
下記項目は全てのプランで共通です。
- 寝台車 (病院からご自宅までの搬送、同一市区内10kmまで)
- ドライアイス (10㎏パック/1日分)
- 火葬許可証の役所手続き代行
- 火葬場への同行と案内・誘導
- 法事・香典返し・仏壇等のご案内


